![]() |
|
|
|
|
(BESTMPA ) Mobile Phone and Accessories Homepage:http://www.bestMPA.com/
NEW PHOTO SHOW: http://bestmpa.cn.alibaba.com/athena/album/bestmpa-10167474.html Alibaba 5 YEARS
|
What's the delivery procedure? The delivery procedure is as follows:
1.You tell us your interested models and their quantity.
2.We make proforma invoice with shipping and goods cost for you.
3.You make the payment by T/T or western union.
4. we will prepare for your goods after we receive your payment.We will send
the goods to you asap.
We are a factory-based exporter of mobile
phone battery ( Lithium Batteries, Nickel Hydride Batteries, Mobile Phone
Batteries ) over 3000 kings model : BL-5C BL-5B BL-4C BL-4CT BL-6C BL-4B BP-5M
BP-6MT BP-6M BLD-3 BLB-2 BST-27 BST-35 BST-36 BST-37 BST-30 BST-25 BST-15
BC60 BC50 BR50 and 053048s 053048A 63048 043040s 053436s 053040A 393442A 043046A
043048s 053450a 83448....LONG TIME SELL : MOBILE PHONE BATTERYApple iPhone mobile phone battery BlackBerry mobile phone
battery Danger mobile phone battery Sidekick mobile phone battery Handspring
mobile phone battery Palm mobile phone battery Treo mobile phone battery HTC
mobile phone battery Innostream mobile phone battery Kyocera mobile phone
battery LG mobile phone battery Mitsubishi mobile phone battery Motorola mobile
phone battery NEC mobile phone battery Nextel mobile phone battery Nokia mobile
phone battery Panasonic mobile phone battery Pantech mobile phone battery
Samsung mobile phone battery Sanyo mobile phone battery Sharp mobile phone
battery Siemens mobile phone battery Sony mobile phone battery Ericsson mobile
phone battery Audiovox mobile phone battery mobile phone battery 1. We supply all kinds of mobile phone battery(eg. Nokia, Motorola,
Sony Ericsson, etc).
* Li-ion and Ni-MH Battery
* Litmusless packing2. All batteries made of well-know Chinese battery cell(eg.
BAK, B&K, etc. ). 3. We supply different grade/class batteries. They are AAA,
AA and A class.
* AA Class batteries have Double protection IC(over charging and discharging
current protective functions on PCB).
* battery cover which is made with grade bulletproot plastic (ABC+PC) and
not up to scratch.
* Guarantee: warranty: ORIGINAL AND AAA+ AND
AAA 1 YEAR , AA 6Month ,A 3Month
4. Serving better for you, is our tenet.

| Homepage: http://www.bestMPA.com/ alibaba Global: http://bestmpa.En.alibaba.com/ 2 Years homepage: http://www.bestmpa.com.cn/ alibaba China: http://bestmpa.cn.alibaba.com/ 5 Years | ||||||
| Moble:0086-0-13688868805 MSN: bestmpa@hotmail.com TradeManager : mpachina EMAIL: vip136888@vip.qq.com | ||||||
| FIRST ORDER YOU CAN 20PCS EACH ,MANY MODEL ! | ||||||
| mini order only 100pcs , over 2000 or AAA+/original OVER 500PCS free with original packing , ALL grade Over 500 copy packing, red=hot,pink=very hot, Green=new | ||||||
| BRAND | MODEL | GRADE (INPUT) | QTY'(INPUT | PRICE | TOTAL | |
| Nokia | BL-5C | 0 | ||||
| Nokia | BL-5B | 0 | ||||
| Nokia | BL-4C | 0 | ||||
| Nokia | BL-6C | 0 | ||||
| Nokia | BP-6M | 0 | ||||
| Nokia | BL-6F | 0 | ||||
| Nokia | BL-5CA | 0 | ||||
| Nokia | BL-4U | 0 | ||||
| Nokia | BP-5M | 0 | ||||
| Nokia | BL-5X | 0 | ||||
| Nokia | BL-4B | 0 | ||||
| Nokia | BP-4L | 0 | ||||
| Nokia | BL-5J | 0 | ||||
| Nokia | BL-4S | 0 | ||||
| Nokia | BL-5K | 0 | ||||
| Nokia | BL-4BA | 0 | ||||
| Nokia | BL-5F | 0 | ||||
| Nokia | BL-4CT | 0 | ||||
| Nokia | BP-6MT | 0 | ||||
| Nokia | BL-5BT | 0 | ||||
| Nokia | BP-5L | 0 | ||||
| Nokia | BP-6X | 0 | ||||
| Nokia | BLB-2 | 0 | ||||
| Nokia | BMC-3 | 0 | ||||
| Nokia | BLD-3 | 0 | ||||
| Nokia | BLC-2 | 0 | ||||
| Nokia | BLC-1 | 0 | ||||
| Nokia | BL-5C Gold | 0 | ||||
| Nokia | BL-5B Gold | 0 | ||||
| Nokia | BL-4C Gold | 0 | ||||
| Nokia | BL-6C Gold | 0 | ||||
| Nokia | BP-6M Gold | 0 | ||||
| Nokia | BL-6F Gold | 0 | ||||
| Nokia | BL-5CA Gold | 0 | ||||
| Nokia | BL-4U Gold | 0 | ||||
| Nokia | BP-5M Gold | 0 | ||||
| Nokia | BL-5X Gold | 0 | ||||
| Nokia | BL-4B Gold | 0 | ||||
| Nokia | BL-4S Gold | 0 | ||||
| Nokia | BL-5K Gold | 0 | ||||
| Nokia | BL-4BA Gold | 0 | ||||
| Nokia | BL-5F 1930 | 0 | ||||
| Nokia | BL-4CT Gold | 0 | ||||
| Nokia | BP-6MT Gold | 0 | ||||
| Nokia | BL-5BT Gold | 0 | ||||
| Nokia | BP-6X Gold | 0 | ||||
| Sony Ericsson | BST-37 | 0 | ||||
| Sony Ericsson | BST-33 | 0 | ||||
| Sony Ericsson | BST-39 | 0 | ||||
| Sony Ericsson | BST-30 | 0 | ||||
| Sony Ericsson | BST-35 | 0 | ||||
| Sony Ericsson | BST-25 | 0 | ||||
| Sony Ericsson | BST-38 | 0 | ||||
| Sony Ericsson | BST-15 | 0 | ||||
| Sony Ericsson | BST-27 | 0 | ||||
| Sony Ericsson | BST-36 | 0 | ||||
| Sony Ericsson | BST-40 | 0 | ||||
| Sony Ericsson | BST-41 | 0 | ||||
| Sony Ericsson | J132 | 0 | ||||
| Sony Ericsson | BST-43 | 0 | ||||
| Sony Ericsson | BST-37 Gold | 0 | ||||
| Sony Ericsson | BST-33 Gold | 0 | ||||
| Sony Ericsson | BST-36 Gold | 0 | ||||
| Motorola | BT60 | 0 | ||||
| Motorola | BR50 | 0 | ||||
| Motorola | BT50 | 0 | ||||
| Motorola | E680i | 0 | ||||
| Motorola | BC60 | 0 | ||||
| Motorola | C115 | 0 | ||||
| Motorola | BX40 | 0 | ||||
| Motorola | BC50 | 0 | ||||
| Motorola | E1 | 0 | ||||
| Motorola | BC70 | 0 | ||||
| Motorola | BQ50 | 0 | ||||
| Motorola | A1000 | 0 | ||||
| Motorola | E815 | 0 | ||||
| Motorola | BK60 | 0 | ||||
| Motorola | C350 | 0 | ||||
| Motorola | V980 | 0 | ||||
| Motorola | BD50 | 0 | ||||
| Motorola | V300 | 0 | ||||
| Motorola | A830 | 0 | ||||
| Motorola | C350 | 0 | ||||
| Motorola | BK70 | 0 | ||||
| Motorola | BT60 | 0 | ||||
| Motorola | BR50 | 0 | ||||
| Motorola | BT50 | 0 | ||||
| Motorola | BC50 | 0 | ||||
| Motorola | BZ60 | 0 | ||||
| Motorola | BX50 | 0 | ||||
| Samsung | X208 | 0 | ||||
| Samsung | D428 | 0 | ||||
| Samsung | D610 | 0 | ||||
| Samsung | D780 | 0 | ||||
| Samsung | d600 | 0 | ||||
| Samsung | d800 | 0 | ||||
| Samsung | d828 | 0 | ||||
| Samsung | d848 | 0 | ||||
| Samsung | d888 | 0 | ||||
| Samsung | e108 | 0 | ||||
| Samsung | e318 | 0 | ||||
| Samsung | e398 | 0 | ||||
| Samsung | e578 | 0 | ||||
| Samsung | e590 | 0 | ||||
| Samsung | U600 U608 | 0 | ||||
| Samsung | J700 | 0 | ||||
| Samsung | J600 | 0 | ||||
| Samsung | J800 | 0 | ||||
| Samsung | I900 | 0 | ||||
| Samsung | D328 | 0 | ||||
| Samsung | e788 D900 | 0 | ||||
| Samsung | g800 | 0 | ||||
| Samsung | i550 | 0 | ||||
| Samsung | m608 | 0 | ||||
| Samsung | s730 | 0 | ||||
| Samsung | u708 | 0 | ||||
| Samsung | w559 | 0 | ||||
| Samsung | w569 | 0 | ||||
| Samsung | x828 | 0 | ||||
| Samsung | z248 | 0 | ||||
| Iphone (3g) | Iphone (3g) | 0 | ||||
| Dopod | Dopod Diamond2 T5353 T5388 [1] | 0 | ||||
| Dopod | Dopod S740 | 0 | ||||
| Dopod | Dopod HTC T3238 | 0 | ||||
| Dopod | Dopod Touch VIVA | 0 | ||||
| Dopod | Dopod HTC P660 | 0 | ||||
| Dopod | DopodP660 P3470 | 0 | ||||
| Dopod | DopodP860 | 0 | ||||
| Dopod | DopodC730 | 0 | ||||
| Dopod | DopodC750 | 0 | ||||
| Dopod | Dopod S740 | 0 | ||||
| Dopod | Dopod Touch 3G | 0 | ||||
| Dopod | DopodS600 P5500 | 0 | ||||
| Dopod | DopodS900 | 0 | ||||
| Dopod | DopodP863 P3651 | 0 | ||||
| Dopod | DopodS600 HTC D | 0 | ||||
| Dopod | DopodP860 | 0 | ||||
| Dopod | DopodP860 | 0 | ||||
| Dopod | DopodP660 P3470 | 0 | ||||
| Dopod | DopodS600 HTC D | 0 | ||||
| Dopod | DopodD600 | 0 | ||||
| Dopod | DopodS1 | 0 | ||||
| Dopod | DopodP800 D802 | 0 | ||||
| Dopod | Dopod Touch S1 | 0 | ||||
| Dopod | DopodC730 | 0 | ||||
| Dopod | Dopod818 828 830 | 0 | ||||
| Dopod | Dopod696、699、 | 0 | ||||
| Dopod | Dopod9000 838PR | 0 | ||||
| Dopod | Dopod818、828、 | 0 | ||||
| Dopod | Dopod5 | 0 | ||||
| Dopod | Dopod818、828、 | 0 | ||||
| Dopod | Dopod9000 838PR | 0 | ||||
| Dopod | Dopod900 | 0 | ||||
| Dopod | Dopod900 | 0 | ||||
| Dopod | Dopod710\S300 | 0 | ||||
| Dopod | Dopod700 3200 | 0 | ||||
| Dopod | Dopod595 3G | 0 | ||||
| Dopod | Dopod838 | 0 | ||||
| Dopod | DopodC858 C800 | 0 | ||||
| Dopod | DopodP800W M70 | 0 | ||||
| Dopod | DopodC720W、C7 | 0 | ||||
| Dopod | DopodD600 838 | 0 | ||||
| Dopod | DopodD810 3600 | 0 | ||||
| Dopod | DopodU1000 | 0 | ||||
| Dopod | DopodD810 | 0 | ||||
| Dopod | Dopod838 | 0 | ||||
| Dopod | Dopod830 818PRO | 0 | ||||
| Dopod | S600 | 0 | ||||
| Dopod | D600 | 0 | ||||
| Dopod | S1 | 0 | ||||
| Dopod | 686 | 0 | ||||
| HTC | HTC6800 | 0 | ||||
| HTC | HTC T4242 | 0 | ||||
| HTC | HTC Touch Diamon | 0 | ||||
| HTC | HTC TOUCH HD | 0 | ||||
| HTC | HTC O2 v Diamon | 0 | ||||
| HTC | HTC 9500 Shift | 0 | ||||
| HTC | HTC Touch pro | 0 | ||||
| HTC | HTC P4550 Kaiser | 0 | ||||
| HTC | HTC P3702 | 0 | ||||
| HTC | Diamond P3700 Di | 0 | ||||
| HTC | O2 Xda ATOM V | 0 | ||||
| HTC | O2 Xda Flame | 0 | ||||
| HTC | O2Xda Flame | 0 | ||||
| HTC | O2 Xda Stealth | 0 | ||||
| HTC | O2 ATOM HP6828 | 0 | ||||
| HTC | P800 O2 v 2400 | 0 | ||||
| BB | C-S2 | 0 | ||||
| BB | C-S1 | 0 | ||||
| BB | C-M2 | 0 | ||||
| BB | C-X2 | 0 | ||||
| LG | COOKIE KP500 | 0 | ||||
| LG | KF520 | 0 | ||||
| LG | KG195 | 0 | ||||
| LG | KP105 | 0 | ||||
| LG | KU250 | 0 | ||||
| LG | KU990 | 0 | ||||
| LG | SHINE-970 | 0 | ||||
| TOTAL: | 0 | |||||
| THIS IS MOBILE PHONE BATTERY IS HOT PRODCUTS, AND HOT SELL IN THE MARKET ... AND SALE VERY GOOD. , Update:2009.11.13 WE HAVE IN STOCK GOLD BATTERY WITHOUT LOGO ALL MODEL NOKIA NOW, WELCOME YOUR ORDER . Guarantee: Grade A:90days AA:180days AAA+ and Original warranty: 1 YEAR | ||||||
| SHIPPING | ||||||
| Address: | ||||||
| Contact Name: Company: Address: Country/Region: Business Email: Telephone: |
||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||