|
||||||||||||||||
| price is old,please contact low price for your order. | ||||||||||||||||
| Brand | Model | A copy | AAA like origina | order | Total | |||||||||||
| NOKIA | 1100 | |||||||||||||||
| NOKIA | 1110 1112 | 0.26 | ||||||||||||||
| NOKIA | 1200 | 0.24 | ||||||||||||||
| NOKIA | 1208 | 0.24 | ||||||||||||||
| NOKIA | 1600 | 0.31 | ||||||||||||||
| NOKIA | 1680 | 1.5 | ||||||||||||||
| NOKIA | 2100 | |||||||||||||||
| NOKIA | 2112 | |||||||||||||||
| NOKIA | 2300 | |||||||||||||||
| NOKIA | 2310 | |||||||||||||||
| NOKIA | 2600 | |||||||||||||||
| NOKIA | 2610 | 0.35 | ||||||||||||||
| NOKIA | 2630 | 2.1 | ||||||||||||||
| NOKIA | 2700c | 3.5 | ||||||||||||||
| NOKIA | 2730 | 3.0 | ||||||||||||||
| NOKIA | 3100 | 0.34 | ||||||||||||||
| NOKIA | 3105 | |||||||||||||||
| NOKIA | 3108 | |||||||||||||||
| NOKIA | 3110c | 0.41 | 1.9 | |||||||||||||
| NOKIA | 3120 | 0.29 | ||||||||||||||
| NOKIA | 3200 | |||||||||||||||
| NOKIA | 3210 | |||||||||||||||
| NOKIA | 3220 | |||||||||||||||
| NOKIA | 3230 | |||||||||||||||
| NOKIA | 3250 | |||||||||||||||
| NOKIA | 3310 | |||||||||||||||
| NOKIA | 3315 | |||||||||||||||
| NOKIA | 3330 | |||||||||||||||
| NOKIA | 3410 | |||||||||||||||
| NOKIA | 3500 | 3.2 | ||||||||||||||
| NOKIA | 3510 | |||||||||||||||
| NOKIA | 3610 | |||||||||||||||
| NOKIA | 3650 | |||||||||||||||
| NOKIA | 3660 | |||||||||||||||
| NOKIA | 5100 | |||||||||||||||
| NOKIA | 5140 | |||||||||||||||
| NOKIA | 5130 | 3.2 | ||||||||||||||
| NOKIA | 5200 | 0.51 | 2.0 | |||||||||||||
| NOKIA | 5210 | |||||||||||||||
| NOKIA | 5300 | 0.51 | ||||||||||||||
| NOKIA | 5300 red | 0.51 | ||||||||||||||
| NOKIA | 5310 | 0.47 | 2.2 | |||||||||||||
| NOKIA | 5320 | 3.4 | ||||||||||||||
| NOKIA | 5500 | |||||||||||||||
| NOKIA | 5610 | 0.49 | 2.3 | |||||||||||||
| NOKIA | 5800 | 5.0 | ||||||||||||||
| NOKIA | 6010 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6020 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6021 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6030 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6060 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6070 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6080 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6100 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6101 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6102 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6103 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6108 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6111 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6120 | 2.6 | ||||||||||||||
| NOKIA | 6130 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6131 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6151 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6170 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6210 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6225 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6230 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6230I | 2.3 | ||||||||||||||
| NOKIA | 6233 | 0.78 | ||||||||||||||
| NOKIA | 6234 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6255 6255i | |||||||||||||||
| NOKIA | 6260 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6270 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6280 | 3.2 | ||||||||||||||
| NOKIA | 6288 | 3.2 | ||||||||||||||
| NOKIA | 6268 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6300 silvers | 0.66 | 3.4 | |||||||||||||
| NOKIA | 6300 black | 0.66 | 3.4 | |||||||||||||
| NOKIA | 6300 gold | 0.66 | 4.5 | |||||||||||||
| NOKIA | 6303 | 0.81 | 2.5 | |||||||||||||
| NOKIA | 6310 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6310i | |||||||||||||||
| NOKIA | 6500c | 2.4 | ||||||||||||||
| NOKIA | 6500s | 4.1 | ||||||||||||||
| NOKIA | 6510 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6600 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6610 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6610I | |||||||||||||||
| NOKIA | 6630 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6670 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6680 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6681 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6700 | 2.35 | 4.4 | |||||||||||||
| NOKIA | 6708 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6800 | |||||||||||||||
| NOKIA | 6820 | |||||||||||||||
| NOKIA | 7210 | |||||||||||||||
| NOKIA | 7210 super nova | 2.5 | ||||||||||||||
| NOKIA | 7250 | |||||||||||||||
| NOKIA | 7260 | 0.56 | ||||||||||||||
| NOKIA | 7270 | |||||||||||||||
| NOKIA | 7360 | |||||||||||||||
| NOKIA | 7370 | |||||||||||||||
| NOKIA | 7373 | |||||||||||||||
| NOKIA | 7380 | |||||||||||||||
| NOKIA | 7500 ab | |||||||||||||||
| NOKIA | 7600 | |||||||||||||||
| NOKIA | 7610 | 0.37 | ||||||||||||||
| NOKIA | 7650 | |||||||||||||||
| NOKIA | 7710 | |||||||||||||||
| NOKIA | 8210 | |||||||||||||||
| NOKIA | 8250 | |||||||||||||||
| NOKIA | 8310 | |||||||||||||||
| NOKIA | 8600 | 11.1 | ||||||||||||||
| NOKIA | 8800 A | 21.3 | ||||||||||||||
| NOKIA | 8800 Black | 16.3 | ||||||||||||||
| NOKIA | 8800 Blue | 16.3 | ||||||||||||||
| NOKIA | 8800 Blue+Eagle | 16.3 | ||||||||||||||
| NOKIA | 8800 Silver | 12.5 | ||||||||||||||
| NOKIA | 8800 yellow | 16.3 | ||||||||||||||
| 8800se | 14.8 | |||||||||||||||
| NOKIA | 8850 | |||||||||||||||
| NOKIA | 9300 ABC | |||||||||||||||
| NOKIA | 9500 | |||||||||||||||
| NOKIA | D820 | |||||||||||||||
| NOKIA | e60 | |||||||||||||||
| NOKIA | N70 | 2.1 | ||||||||||||||
| NOKIA | n72 | 2.3 | ||||||||||||||
| NOKIA | N73 | 0.59 | 2.2 | |||||||||||||
| NOKIA | N76 | 3.1 | ||||||||||||||
| NOKIA | N78 | 1.62 | 3.2 | |||||||||||||
| NOKIA | N79 | 3.5 | ||||||||||||||
| NOKIA | n80 | 4.7 | ||||||||||||||
| NOKIA | n81 | 2.8 | ||||||||||||||
| NOKIA | n82 | 2.06 | 3.6 | |||||||||||||
| NOKIA | N85 | 5.5 | ||||||||||||||
| NOKIA | N90 | |||||||||||||||
| NOKIA | N91 | |||||||||||||||
| NOKIA | N95 | 2.13 | 3.8 | |||||||||||||
| NOKIA | N95 8GB | 2.13 | 3.8 | |||||||||||||
| NOKIA | N96 | 3.5 | ||||||||||||||
| NOKIA | NG | |||||||||||||||
| NOKIA | E50 black | 4.8 | ||||||||||||||
| NOKIA | E50 silvers | 4.8 | ||||||||||||||
| NOKIA | E51 | 4.1 | ||||||||||||||
| NOKIA | E52 | 4.1 | ||||||||||||||
| NOKIA | E61 | 4.1 | ||||||||||||||
| NOKIA | E63 | 2.9 | ||||||||||||||
| NOKIA | E65 | 3.7 | ||||||||||||||
| NOKIA | E66 | 4.9 | ||||||||||||||
| NOKIA | E71 | 2.79 | 6.8 | |||||||||||||
| NOKIA | QD | |||||||||||||||
| NOKIA | NG | |||||||||||||||
| Brand | MODEL | Quantity | ||||||||||||||
| samsung | D900 / d900i | 3.2 | ||||||||||||||
| samsung | A288 | |||||||||||||||
| samsung | A388 | |||||||||||||||
| samsung | A620 | |||||||||||||||
| samsung | A650 | |||||||||||||||
| samsung | A800 | |||||||||||||||
| samsung | C100 | |||||||||||||||
| samsung | C200 | |||||||||||||||
| samsung | c5212 | 5.9 | ||||||||||||||
| samsung | D418 | |||||||||||||||
| samsung | D500 / d508 | 3.2 | ||||||||||||||
| samsung | D600 / d608 | |||||||||||||||
| samsung | E108 | |||||||||||||||
| samsung | e1310 | 3.3 | ||||||||||||||
| samsung | E310 | |||||||||||||||
| samsung | E338 | |||||||||||||||
| samsung | E358 | |||||||||||||||
| samsung | E366 | |||||||||||||||
| samsung | E608 | |||||||||||||||
| samsung | E618 | |||||||||||||||
| samsung | E630 | |||||||||||||||
| samsung | E700 / e708 | |||||||||||||||
| samsung | E715 | |||||||||||||||
| samsung | E728 | |||||||||||||||
| samsung | E730 | |||||||||||||||
| samsung | E808 | |||||||||||||||
| samsung | E818 | |||||||||||||||
| samsung | E820 | |||||||||||||||
| samsung | E900 | |||||||||||||||
| samsung | g600 | 4.6 | ||||||||||||||
| samsung | N620 | |||||||||||||||
| samsung | P108 | |||||||||||||||
| samsung | P408 | |||||||||||||||
| samsung | P518 | |||||||||||||||
| samsung | R220 | |||||||||||||||
| samsung | s5230 star | 3.7 | ||||||||||||||
| samsung | s7070 | 2.6 | ||||||||||||||
| samsung | u600 | 3.0 | ||||||||||||||
| samsung | f480 | 4.5 | ||||||||||||||
| samsung | s3600 | 3.5 | ||||||||||||||
| samsung | u900 | 4.8 | ||||||||||||||
| samsung | j700 | 4.5 | ||||||||||||||
| samsung | S108 | |||||||||||||||
| samsung | S208 | |||||||||||||||
| samsung | S308 | |||||||||||||||
| samsung | S508 | |||||||||||||||
| samsung | T108 | |||||||||||||||
| samsung | T208 | |||||||||||||||
| samsung | T408 | |||||||||||||||
| samsung | T508 | |||||||||||||||
| samsung | V208 | |||||||||||||||
| samsung | W109 | |||||||||||||||
| samsung | X100 | |||||||||||||||
| samsung | X199 | |||||||||||||||
| samsung | X200 | |||||||||||||||
| samsung | X359 | |||||||||||||||
| samsung | X458 | |||||||||||||||
| samsung | X468 | |||||||||||||||
| samsung | X488 | |||||||||||||||
| samsung | X495 NEW ORIGINAL | |||||||||||||||
| samsung | X609 | |||||||||||||||
| samsung | X648 | |||||||||||||||
| samsung | V205/200/206(Connect) | |||||||||||||||
| samsung | V205/200/206(Divide) | |||||||||||||||
| samsung | A460 | |||||||||||||||
| samsung | A530 | |||||||||||||||
| samsung | A610 | |||||||||||||||
| samsung | A670 | |||||||||||||||
| samsung | A950 | |||||||||||||||
| Brand | MODEL | Quantity | ||||||||||||||
| Motorola | 875 | |||||||||||||||
| Motorola | a500 | |||||||||||||||
| Motorola | A760 | |||||||||||||||
| Motorola | C139 | |||||||||||||||
| Motorola | C157 | |||||||||||||||
| Motorola | C343 | |||||||||||||||
| Motorola | C350 | |||||||||||||||
| Motorola | C375 | |||||||||||||||
| Motorola | C550 | |||||||||||||||
| Motorola | E356 | |||||||||||||||
| Motorola | E365 | |||||||||||||||
| Motorola | E398/E1 | |||||||||||||||
| Motorola | E780 | |||||||||||||||
| Motorola | E815 | |||||||||||||||
| Motorola | K610 | |||||||||||||||
| Motorola | u6 | |||||||||||||||
| Motorola | L6 Black | 0.91 | ||||||||||||||
| Motorola | L6 blue | 0.91 | ||||||||||||||
| Motorola | L7 hot sell | 0.91 | ||||||||||||||
| Motorola | L2 hot sell | |||||||||||||||
| Motorola | M388 | |||||||||||||||
| Motorola | T190 | |||||||||||||||
| Motorola | T191 | |||||||||||||||
| Motorola | T720 | |||||||||||||||
| Motorola | T720C | |||||||||||||||
| Motorola | T720G | |||||||||||||||
| Motorola | T730C | |||||||||||||||
| Motorola | T730C | |||||||||||||||
| Motorola | V120C | |||||||||||||||
| Motorola | V120E | |||||||||||||||
| Motorola | V170 | |||||||||||||||
| Motorola | v171 | |||||||||||||||
| Motorola | V180 | |||||||||||||||
| Motorola | V220 | |||||||||||||||
| Motorola | V262/V260 | |||||||||||||||
| Motorola | V265 | |||||||||||||||
| Motorola | V290 | |||||||||||||||
| Motorola | V291 | |||||||||||||||
| Motorola | V3 Black | 1.47 | ||||||||||||||
| Motorola | V3 Silver | 1.47 | ||||||||||||||
| Motorola | V300 | |||||||||||||||
| Motorola | V303 | |||||||||||||||
| Motorola | v3c | |||||||||||||||
| Motorola | v3i | 2.13 | 3.5 | |||||||||||||
| Motorola | v3x | |||||||||||||||
| Motorola | V400 | |||||||||||||||
| Motorola | V500 | |||||||||||||||
| Motorola | V551 | |||||||||||||||
| Motorola | V60 | |||||||||||||||
| Motorola | V600 | |||||||||||||||
| Motorola | V600I | |||||||||||||||
| Motorola | V66 | |||||||||||||||
| Motorola | V70 | |||||||||||||||
| Motorola | V710 | |||||||||||||||
| Motorola | V8088 | |||||||||||||||
| Motorola | v810 | |||||||||||||||
| Motorola | V878 | |||||||||||||||
| Motorola | V998 | |||||||||||||||
| Motorola | V9 | 3.53 | ||||||||||||||
| Motorola | k1 gsm | 2.35 | ||||||||||||||
| Motorola | Z500A | |||||||||||||||
| Brand | MODEL | Quantity | ||||||||||||||
| SonyEricsson | C650 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | D750 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | E208 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | e250 | 0.81 | ||||||||||||||
| SonyEricsson | E520 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | j100 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | J200 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | K300 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | K310 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | K500 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | K510 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | K530 | 2.6 | ||||||||||||||
| SonyEricsson | K550 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | K600 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | W610 | 3.2 | ||||||||||||||
| SonyEricsson | K660 | 3.2 | ||||||||||||||
| SonyEricsson | K700 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | K750 | 2.5 | ||||||||||||||
| SonyEricsson | K770...CYBER SHOT | 3.5 | ||||||||||||||
| SonyEricsson | K790 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | K810 | 3.2 | ||||||||||||||
| SonyEricsson | K880 | 3.2 | ||||||||||||||
| SonyEricsson | P910i | |||||||||||||||
| SonyEricsson | S700 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | T100 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | T200 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | T238 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | T290 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | T310 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | T618 /t610 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | T630 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | T628 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | V600 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | W5 | 3.0 | ||||||||||||||
| SonyEricsson | W550 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | w580i | 2.8 | ||||||||||||||
| SonyEricsson | W600 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | W650 | 3.2 | ||||||||||||||
| SonyEricsson | W700 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | W710 k710i | 2.5 | ||||||||||||||
| SonyEricsson | k750 k750i | 2.5 | ||||||||||||||
| SonyEricsson | W800 | 3.1 | ||||||||||||||
| SonyEricsson | w810i | 2.5 | ||||||||||||||
| SonyEricsson | w850 k850i | 3.3 | ||||||||||||||
| SonyEricsson | W880 / w880i | 3.2 | ||||||||||||||
| SonyEricsson | W910 | 2.5 | ||||||||||||||
| SonyEricsson | k800i k800 | 2.8 | ||||||||||||||
| SonyEricsson | Z610 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | z200 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | z300 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | z550 | |||||||||||||||
| SonyEricsson | Z6 | 2.9 | ||||||||||||||
| SonyEricsson | Z600 | |||||||||||||||
| Brand | MODEL | Quantity | ||||||||||||||
| kyocera | 1135/2235 | |||||||||||||||
| kyocera | 1155/2255 | |||||||||||||||
| kyocera | 2135 | |||||||||||||||
| kyocera | 2325 | |||||||||||||||
| kyocera | 2345 | |||||||||||||||
| kyocera | 3035 | |||||||||||||||
| kyocera | 3225 | |||||||||||||||
| kyocera | 3250 | |||||||||||||||
| kyocera | 5135 | |||||||||||||||
| kyocera | 5150 | |||||||||||||||
| kyocera | 5300 | |||||||||||||||
| kyocera | 5500 | |||||||||||||||
| kyocera | 7400 | |||||||||||||||
| kyocera | 8200 | |||||||||||||||
| kyocera | 860 | |||||||||||||||
| kyocera | KE414/413 | |||||||||||||||
| kyocera | KE424 | |||||||||||||||
| kyocera | KE434 | |||||||||||||||
| kyocera | KE440 | |||||||||||||||
| kyocera | S14 | |||||||||||||||
| kyocera | SE44/47 | |||||||||||||||
| Brand | MODEL | Quantity | ||||||||||||||
| Nextel | I-1000 | |||||||||||||||
| Nextel | I-1000plus | |||||||||||||||
| Nextel | I500/550/700 | |||||||||||||||
| Nextel | I60 | |||||||||||||||
| Nextel | I730 | |||||||||||||||
| Nextel | I90 | |||||||||||||||
| Nextel | I95 | |||||||||||||||
| Brand | MODEL | Quantity | ||||||||||||||
| Audiovox | 130 | |||||||||||||||
| Audiovox | 135 | |||||||||||||||
| Audiovox | 1100 | |||||||||||||||
| Audiovox | 1110 | |||||||||||||||
| Audiovox | 8300 | |||||||||||||||
| Audiovox | 8410 | |||||||||||||||
| Audiovox | 8500 | |||||||||||||||
| Audiovox | 8500 | |||||||||||||||
| Audiovox | 8600 | |||||||||||||||
| Audiovox | 8900 | |||||||||||||||
| Audiovox | 8910 | |||||||||||||||
| Audiovox | 9000 | |||||||||||||||
| Audiovox | 9100 | |||||||||||||||
| Audiovox | 9155 | |||||||||||||||
| Audiovox | 9500 | |||||||||||||||
| Audiovox | 9500 | |||||||||||||||
| Brand | MODEL | Quantity | ||||||||||||||
| LG | 1010 | |||||||||||||||
| LG | 1300C | |||||||||||||||
| LG | 4400 | |||||||||||||||
| LG | 4NE1 | |||||||||||||||
| LG | 510TM(black) | |||||||||||||||
| LG | 510TM(silver) | |||||||||||||||
| LG | 5350 | |||||||||||||||
| LG | VX1/10 | |||||||||||||||
| LG | VX111/110 | |||||||||||||||
| LG | VX3100 | |||||||||||||||
| LG | vx3200 | |||||||||||||||
| LG | VX3300 | |||||||||||||||
| LG | VX4500 | |||||||||||||||
| LG | VX4600 | |||||||||||||||
| LG | VX4700 | |||||||||||||||
| LG | VX5200 | |||||||||||||||
| LG | VX5450 | |||||||||||||||
| LG | VX5550 | |||||||||||||||
| LG | VX6000 | |||||||||||||||
| LG | VX6100 | |||||||||||||||
| LG | VX7000 | |||||||||||||||
| LG | VX8100 | |||||||||||||||
| Blackberry | 8100 | 8.82 | ||||||||||||||
| Blackberry | 8300 | 8.38 | ||||||||||||||
| Blackberry | 8310 | 6.62 | ||||||||||||||
| Blackberry | 8320 | 8.38 | ||||||||||||||
| Blackberry | 8520 | 11.03 | ||||||||||||||
| Blackberry | 8900 | 9.56 | ||||||||||||||
| Blackberry | 9000 | 7.79 | ||||||||||||||
| Blackberry | 9630 | 25 | ||||||||||||||
| Blackberry | 9700 | 25 | ||||||||||||||
| Blackberry | 8220 | 10.74 | ||||||||||||||
| Blackberry | 8120 | 10 | ||||||||||||||
| All mobile phone h | ||||||||||||||||
| OTHER PICTURES : http://www.bestmpa.com/OEM%20HOUSINGS.html , OR CONTACT US :bestmpa@hotmail.com | ||||||||||||||||
| Authentication A third party credit agency confirms that a member registered with Alibaba.com is legally registered and that its business address is correct. * Verification A third party credit agency confirms that the contact person of a member registered with Alibaba.com is employed or associated with the member. |
||||||||||||||||
| What's the delivery procedure? | ||||||||||||||||
| The delivery procedure is as follows: | ||||||||||||||||
| 1.You tell us your interested models and their quantity. | ||||||||||||||||
| 2.We make proforma invoice with shipping and goods cost for you. | ||||||||||||||||
| 3.You make the payment by T/T or western union. | ||||||||||||||||
| 4. If you are our old customers, we will prepare for your goods after we receive your T/T proof | ||||||||||||||||
| from your bank. We will send you the goods as soon as the payment arrive. | ||||||||||||||||
| 5.If you are our new customers, we will prepare for your goods after we receive your payment. | ||||||||||||||||
| We will send the goods to you asap. | ||||||||||||||||
| HAVE PRICE , HAVE IN STOCK ,OTHER MODEL STILL HAVE | ||||||||||||||||